#6 George Johnston

Bolton Wanderers
Bolton
League OneLeague One League level: EnglandThird Tier Joined: Jul 1, 2021 Contract expires: Jun 30, 2026
  • Date of birth/Age: Sep 1, 1998 (25)
  • Place of birth: England Manchester
  • Citizenship: Scotland Scotland
  • Height: 1,81 m
  • Position: Centre-Back
deadline-day banner

Detailed stats of George Johnston

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   16413619 / 1 / -14.505'
22/232--- / - / -180'
22/2335126 / - / -3.053'
22/233--1 / - / -270'
22/232-11 / - / -180'
21/2236215 / - / -3.140'
21/221--- / - / -90'
21/221--- / - / -120'
21/222--- / - / -180'
20/2116-1- / - / -1.436'
20/211--- / - / -8'
19/202--- / - / -180'
19/203--- / - / -270'
18/19222-2 / - / -1.980'
17/1862-- / 1 / -538'
17/1881-2 / - / -720'
16/1772-1 / - / -630'
16/1717311 / - / -1.530'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
9 3/22/19 Scotland U21 Mexico U21 0:0 CB 90'
9 3/25/19 Scotland U21 Sweden U21 2:1 CB 90'
Squad: 2, Starting eleven: 2, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group E 9/13/17 Liverpool FC UEFA U19 Sevilla FC UEFA U19 4:0 CB 90'
Group E 9/26/17 Liverpool FC UEFA U19 Spartak Moskau UEFA U19 2:1 CB 90'
Group E 10/17/17 Liverpool FC UEFA U19 NK Maribor UEFA U19 1:4 CB 69' 90'
Group E 11/1/17 Liverpool FC UEFA U19 NK Maribor UEFA U19 3:0 CB 90'
Group E 11/21/17 Liverpool FC UEFA U19 Sevilla FC UEFA U19 0:4 CB 87' 90'
Group E 12/6/17 Liverpool FC UEFA U19 Spartak Moskau UEFA U19 2:0 CB 1 90'
Round of 16 2/21/18 Liverpool FC UEFA U19 Manchester United UEFA U19 2:0 CB 90'
Quarter-Finals 3/14/18 Liverpool FC UEFA U19 Manchester City UEFA U19 4:3 on pens CB 90'
Squad: 8, Starting eleven: 8, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
3 2/11/20 Feyenoord U21 NAC Breda U21 1:0 CB 90'
5 2/18/20 Feyenoord U21 NEC Nijmegen U21 0:1 CB 90'
Squad: 2, Starting eleven: 2, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 9/12/20 Feyenoord Rotterdam PEC Zwolle 0:2 CB 8'
Squad: 1, Starting eleven: 0, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
3 8/26/19 Feyenoord U21 De Graafschap Doetinchem U21 5:1 CB 90'
4 9/16/19 Feyenoord U21 Go Ahead Eagles Deventer U21 0:0 CB 90'
10 12/2/19 Feyenoord U21 PEC Zwolle U21 4:1 CB 90'
Squad: 3, Starting eleven: 3, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Round of 16 1/4/22 Bolton Wanderers Hartlepool United 1:0 CB 90'
group A2 8/30/22 Bolton Wanderers Crewe Alexandra 4:1 CB 90'
group A2 9/20/22 Bolton Wanderers Tranmere Rovers 7:6 on pens CB  90'
Quarter-Finals 1/10/23 Bolton Wanderers Portsmouth FC 1:0 CB 32' 90'
Squad: 4, Starting eleven: 4, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
25 1/23/21 Wigan Athletic Fleetwood Town 0:0 CB 90'
26 1/26/21 Wigan Athletic Blackpool FC 0:5 CB 90'
27 2/9/21 Wigan Athletic Northampton Town 0:1 CB 90'
29 2/14/21 Wigan Athletic Oxford United 2:1 CB 1 86'
35 3/9/21 Wigan Athletic Plymouth Argyle 0:2 CB 90'
37 3/20/21 Wigan Athletic Accrington Stanley 3:1 CB 90'
38 3/27/21 Wigan Athletic Ipswich Town 0:0 CB 90'
39 3/31/21 Wigan Athletic Gillingham FC 1:0 CB 90'
40 4/5/21 Wigan Athletic Portsmouth FC 0:1 CB 90'
41 4/10/21 Wigan Athletic Doncaster Rovers 1:4 CB 90'
36 4/13/21 Wigan Athletic Sunderland AFC 2:1 CB 90'
42 4/17/21 Wigan Athletic Crewe Alexandra 2:0 CB 90'
43 4/20/21 Wigan Athletic Shrewsbury Town 1:2 CB 90'
44 4/24/21 Wigan Athletic Burton Albion 1:1 CB 90'
45 5/1/21 Wigan Athletic Hull City 3:1 CB 90'
46 5/9/21 Wigan Athletic Swindon Town 3:4 CB 90'
1 8/7/21 Bolton Wanderers Milton Keynes Dons 3:3 CB 90'
3 8/17/21 Bolton Wanderers Lincoln City 0:1 CB 90'
4 8/21/21 Bolton Wanderers Oxford United 2:1 CB 90'
5 8/28/21 Bolton Wanderers Cambridge United 1:0 CB 75'
6 9/6/21 Bolton Wanderers Burton Albion 0:0 CB 90 + 5' 90'
7 9/11/21 Bolton Wanderers Ipswich Town 2:5 CB 1 81'
8 9/18/21 Bolton Wanderers Rotherham United 0:2 CB 90'
9 9/25/21 Bolton Wanderers Sunderland AFC 1:0 CB 90'
11 10/2/21 Bolton Wanderers Shrewsbury Town 2:1 CB 90'
12 10/9/21 Bolton Wanderers Sheffield Wednesday 1:0 CB 90'
13 10/16/21 Bolton Wanderers Wigan Athletic 0:4 CB 27' 90'
14 10/19/21 Bolton Wanderers Plymouth Argyle 3:0 CB  90'
15 10/23/21 Bolton Wanderers Gillingham FC 2:2 CB 45'
21 12/7/21 Bolton Wanderers Fleetwood Town 3:0 CB 90'
22 12/11/21 Bolton Wanderers Accrington Stanley 1:0 CB 90'
28 1/15/22 Bolton Wanderers Ipswich Town 2:0 CB 90'
29 1/22/22 Bolton Wanderers Shrewsbury Town 0:1 CB 90'
30 1/29/22 Bolton Wanderers Sunderland AFC 6:0 CB 90'
27 2/1/22 Bolton Wanderers Cambridge United 2:0 CB 90'
31 2/5/22 Bolton Wanderers Morecambe FC 1:1 CB 45' 90'
33 2/12/22 Bolton Wanderers Oxford United 2:3 CB 90'
25 2/15/22 Bolton Wanderers Burton Albion 3:1 CB 90'
34 2/19/22 Bolton Wanderers AFC Wimbledon 4:0 CB 90'
35 2/22/22 Bolton Wanderers Lincoln City 3:1 CB 1 90'
36 2/26/22 Bolton Wanderers Milton Keynes Dons 2:0 CB 90'
37 3/5/22 Bolton Wanderers Gillingham FC 0:3 CB 90'
24 3/8/22 Bolton Wanderers Morecambe FC 1:1 CB 90'
38 3/12/22 Bolton Wanderers Plymouth Argyle 0:1 CB 59'
39 3/19/22 Bolton Wanderers Crewe Alexandra 0:1 CB 1 90'
41 4/2/22 Bolton Wanderers Wigan Athletic 1:1 CB 90'
40 4/5/22 Bolton Wanderers Portsmouth FC 1:1 CB 90'
42 4/9/22 Bolton Wanderers Sheffield Wednesday 1:1 CB 30' 90'
43 4/15/22 Bolton Wanderers Doncaster Rovers 1:2 CB 71' 90'
44 4/18/22 Bolton Wanderers Accrington Stanley 3:1 CB 90'
45 4/23/22 Bolton Wanderers Cheltenham Town 1:2 CB 90'
46 4/30/22 Bolton Wanderers Fleetwood Town 4:2 CB 90'
1 7/30/22 Bolton Wanderers Ipswich Town 1:1 CB 90'
2 8/6/22 Bolton Wanderers Wycombe Wanderers 3:0 CB 90'
3 8/13/22 Bolton Wanderers Port Vale FC 0:0 CB 90'
4 8/16/22 Bolton Wanderers Morecambe FC 1:0 CB 90'
5 8/20/22 Bolton Wanderers Sheffield Wednesday 0:2 CB 90'
6 8/27/22 Bolton Wanderers Plymouth Argyle 2:0 CB 90'
7 9/3/22 Bolton Wanderers Charlton Athletic 3:1 CB 1 90'
9 9/13/22 Bolton Wanderers Milton Keynes Dons 0:2 CB 90'
10 9/17/22 Bolton Wanderers Peterborough United 1:0 CB 45 + 4' 90'
12 10/1/22 Bolton Wanderers Lincoln City 2:0 CB 51' 90'
8 10/4/22 Bolton Wanderers Cheltenham Town 1:0 CB 90'
14 10/8/22 Bolton Wanderers Forest Green Rovers 1:0 CB 45'
15 10/15/22 Bolton Wanderers Barnsley FC 0:0 CB 90'
16 10/22/22 Bolton Wanderers Accrington Stanley 2:3 CB 1 90'
17 10/29/22 Bolton Wanderers Oxford United 1:3 CB 90'
18 11/12/22 Bolton Wanderers Cambridge United 0:0 CB 90'
19 11/19/22 Bolton Wanderers Fleetwood Town 1:2 CB 90'
20 12/2/22 Bolton Wanderers Bristol Rovers 1:1 CB 90'
21 12/10/22 Bolton Wanderers Shrewsbury Town 3:2 CB 90'
22 12/17/22 Bolton Wanderers Exeter City 2:0 CB 1 90'
23 12/27/22 Bolton Wanderers Derby County 0:0 CB 90'
24 12/30/22 Bolton Wanderers Lincoln City 1:1 CB  90'
25 1/2/23 Bolton Wanderers Barnsley FC 0:3 CB 82' 90'
38 1/7/23 Bolton Wanderers Plymouth Argyle 0:0 CB 90'
27 1/14/23 Bolton Wanderers Portsmouth FC 3:0 CB 83'
28 1/21/23 Bolton Wanderers Derby County 2:1 CB 16' 90'
29 1/28/23 Bolton Wanderers Charlton Athletic 1:2 CB 45'
40 4/7/23 Bolton Wanderers Exeter City 0:1 CB 90'
41 4/10/23 Bolton Wanderers Cambridge United 1:1 CB 56' 90'
42 4/15/23 Bolton Wanderers Oxford United 0:1 CB 56' 90'
43 4/18/23 Bolton Wanderers Burton Albion 1:1 CB 90'
44 4/22/23 Bolton Wanderers Shrewsbury Town 1:0 CB 90'
39 4/25/23 Bolton Wanderers Accrington Stanley 0:1 CB 90'
45 4/29/23 Bolton Wanderers Fleetwood Town 2:0 CB 90'
46 5/7/23 Bolton Wanderers Bristol Rovers 2:3 CB 90'
Squad: 87, Starting eleven: 87, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
First Round Replay 11/17/21 Bolton Wanderers Stockport County 5:3 AET CB 120'
Squad: 1, Starting eleven: 1, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
First Round 8/10/21 Bolton Wanderers Barnsley FC 5:4 on pens CB 90'
Second Round 8/24/21 Bolton Wanderers Wigan Athletic 5:4 on pens CB 90'
First Round 8/9/22 Bolton Wanderers Salford City 5:1 CB 1 90'
Second Round 8/23/22 Bolton Wanderers Aston Villa 1:4 CB 13' 90'
Squad: 4, Starting eleven: 4, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
15 1/12/18 Liverpool FC U23 Manchester City U23 3:2 CB 90'
16 1/28/18 Liverpool FC U23 Derby County U23 1:0 CB 90'
17 2/5/18 Liverpool FC U23 Tottenham Hotspur U23 1:0 CB 36' 88' 88'
18 2/17/18 Liverpool FC U23 West Ham United U21 0:1 CB 90'
14 4/6/18 Liverpool FC U23 Arsenal FC U23 1:1 CB 90'
22 5/8/18 Liverpool FC U23 Chelsea FC U23 5:1 CB 2 90'
1 8/10/18 Liverpool FC U23 Brighton & Hove Albion U23 0:0 CB 90'
2 8/17/18 Liverpool FC U23 Tottenham Hotspur U23 1:1 CB 90'
3 8/24/18 Liverpool FC U23 Manchester City U23 1:1 CB 90'
4 9/2/18 Liverpool FC U23 West Ham United U21 1:2 CB 90'
5 9/15/18 Liverpool FC U23 Swansea City U21 3:0 CB 90'
6 9/21/18 Liverpool FC U23 Arsenal FC U23 4:0 CB 90'
7 9/29/18 Liverpool FC U23 Chelsea FC U23 1:3 CB 90'
8 10/21/18 Liverpool FC U23 Derby County U23 2:3 CB 28' 90'
9 10/29/18 Liverpool FC U23 Blackburn Rovers U21 2:1 CB 90'
10 11/3/18 Liverpool FC U23 Leicester City U21 3:1 CB 90'
11 11/25/18 Liverpool FC U23 Everton FC U23 0:1 CB  90'
12 12/8/18 Liverpool FC U23 Arsenal FC U23 4:1 CB  90'
13 12/17/18 Liverpool FC U23 Swansea City U21 1:1 CB  90'
14 1/7/19 Liverpool FC U23 Tottenham Hotspur U23 1:1 CB  90'
15 1/14/19 Liverpool FC U23 Brighton & Hove Albion U23 1:1 CB  90'
16 2/4/19 Liverpool FC U23 Manchester City U23 1:1 CB  1 90'
17 2/18/19 Liverpool FC U23 West Ham United U21 0:1 CB  90'
18 3/4/19 Liverpool FC U23 Everton FC U23 0:2 CB  90'
19 3/8/19 Liverpool FC U23 Derby County U23 1:3 CB  90'
20 4/6/19 Liverpool FC U23 Chelsea FC U23 3:2 CB  90 + 4' 90'
21 4/14/19 Liverpool FC U23 Leicester City U21 0:6 CB  90'
22 4/28/19 Liverpool FC U23 Blackburn Rovers U21 1:2 CB 1 90'
Squad: 28, Starting eleven: 28, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
5 9/17/16 Liverpool FC U18 Middlesbrough FC U18 2:1 CB 90'
6 9/24/16 Liverpool FC U18 Everton FC U18 1:4 CB 90'
7 10/1/16 Liverpool FC U18 Newcastle United U18 1:3 CB 90'
8 10/15/16 Liverpool FC U18 West Bromwich Albion U18 1:2 CB 90'
9 10/22/16 Liverpool FC U18 Derby County U18 1:5 CB 90'
10 10/29/16 Liverpool FC U18 Sunderland AFC U18 2:0 CB 90'
11 11/15/16 Liverpool FC U18 Wolverhampton Wanderers U18 2:2 CB 1 90'
12 11/19/16 Liverpool FC U18 Manchester United U18 3:3 CB 36' 90'
14 12/3/16 Liverpool FC U18 Middlesbrough FC U18 2:1 CB 90'
15 12/10/16 Liverpool FC U18 Stoke City U18 1:5 CB 1 90'
17 1/14/17 Liverpool FC U18 Everton FC U18 1:2 CB 90'
18 1/21/17 Liverpool FC U18 Newcastle United U18 1:0 CB 90'
19 1/28/17 Liverpool FC U18 Derby County U18 2:0 CB 90'
20 2/4/17 Liverpool FC U18 West Bromwich Albion U18 2:2 CB 1 90'
21 2/11/17 Liverpool FC U18 Sunderland AFC U18 2:1 CB 90'
22 2/18/17 Liverpool FC U18 Wolverhampton Wanderers U18 3:1 CB 1 90'
16 3/4/17 Liverpool FC U18 Manchester City U18 2:0 CB 90'
Squad: 17, Starting eleven: 17, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 3/10/17 Liverpool FC U18 Manchester United U18 2:2 CB 90'
2 3/18/17 Liverpool FC U18 Blackburn Rovers U18 3:0 CB 1 90'
3 3/31/17 Liverpool FC U18 West Ham United U18 1:1 CB 90'
4 4/8/17 Liverpool FC U18 Reading FC U18 2:1 CB 1 90'
5 4/22/17 Liverpool FC U18 Arsenal FC U18 4:1 CB 90'
6 4/29/17 Liverpool FC U18 Chelsea FC U18 0:1 CB 65' 90'
7 5/13/17 Liverpool FC U18 Manchester City U18 1:0 CB 90'
Squad: 7, Starting eleven: 7, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Semi-Finals 1st Leg 5/13/23 Bolton Wanderers Barnsley FC 1:1 CB 90'
Semi-Finals 2nd Leg 5/19/23 Bolton Wanderers Barnsley FC 1:0 CB 90'
Squad: 2, Starting eleven: 2, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group 4 9/5/19 Scotland U21 San Marino U21 2:0 CB 90'
Group 4 9/10/19 Scotland U21 Croatia U21 1:2 CB 90'
Group 4 10/10/19 Scotland U21 Lithuania U21 0:0 CB 90'
Group 4 10/14/19 Scotland U21 Czech Republic U21 0:0 CB 55' 90'
Group 4 11/15/19 Scotland U21 Greece U21 0:1 CB 90'
Group 4 9/8/20 Scotland U21 Lithuania U21 0:1 CB 90'
Group 4 11/12/20 Scotland U21 Croatia U21 2:2 CB 43' 90'
Group 4 11/17/20 Scotland U21 Greece U21 1:0 CB 90'
Squad: 8, Starting eleven: 8, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

164

Positions played

Played as...      
164 13 6

National team career

# National team Debut  
Scotland
- Scotland Mar 22, 2019 8 -
Scotland
- Scotland Nov 17, 2018 1 -
Go to national player profile