Guido Buchwald

Retired
Retired
Last club: Karlsruher SC Most games for: VfB Stuttgart Retired since: Jul 1, 1999
  • Date of birth/Age: Jan 24, 1961 (63)
  • Place of birth: Germany Berlin
  • Citizenship: Germany Germany
  • Height: N/A
  • Position: Centre-Back
79.png
Member of the supervisory board Club: VfB Stuttgart
deadline-day banner

Detailed stats of Guido Buchwald

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
 Total :  613-9 / - / -5.725'
199716--2 / - / -1.454'
1995251-3 / - / -2.394'
1994202-4 / - / -1.877'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/10/94 Urawa Red Diamonds Yokohama Marinos 3:0 55' 90'
2 8/13/94 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 2:0 90'
3 8/17/94 Urawa Red Diamonds JEF United Ichihara 3:4 90'
4 8/20/94 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 0:2 90'
5 8/27/94 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 4:2 90'
6 8/31/94 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 1:0 29' 90'
7 9/3/94 Urawa Red Diamonds Yokohama Flügels (-1998) 0:1 1 90'
8 9/7/94 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 2:1 90'
9 9/10/94 Urawa Red Diamonds Bellmare Hiratsuka 1:4 90'
10 9/14/94 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 2:0 28' 90'
11 9/17/94 Urawa Red Diamonds Verdy Kawasaki 1:3 Not in squad
12 9/21/94 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 5:4 AET 97'
13 10/19/94 Urawa Red Diamonds JEF United Ichihara 3:2 AET 102'
14 10/22/94 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 1:0 90'
15 10/26/94 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 5:4 on pens 120'
16 10/29/94 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 4:1 1 51' 90'
17 11/2/94 Urawa Red Diamonds Yokohama Flügels (-1998) 3:1 90'
18 11/5/94 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 2:0 90'
19 11/9/94 Urawa Red Diamonds Bellmare Hiratsuka 2:0 Not in squad
20 11/12/94 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 2:4 90'
21 11/16/94 Urawa Red Diamonds Verdy Kawasaki 2:1 90'
22 11/19/94 Urawa Red Diamonds Yokohama Marinos 3:6 77'
1 8/12/95 Urawa Red Diamonds Yokohama Flügels (-1998) 0:6 1 90'
2 8/16/95 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 1:2 90'
3 8/19/95 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 0:1 AET 115'
4 8/23/95 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 0:2 90'
5 8/26/95 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 0:1 AET 92'
6 9/2/95 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 1:4 90'
7 9/6/95 Urawa Red Diamonds Bellmare Hiratsuka 3:2 90'
8 9/9/95 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 1:0 90'
9 9/13/95 Urawa Red Diamonds Yokohama Marinos 3:1 76' 90'
10 9/16/95 Urawa Red Diamonds JEF United Ichihara 1:0 AET 116'
11 9/23/95 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 1:2 90'
12 9/27/95 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 2:0 90'
13 9/30/95 Urawa Red Diamonds Verdy Kawasaki 0:2 90'
14 10/4/95 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 2:1 AET 98'
15 10/7/95 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 1:3 38' 90'
16 10/14/95 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 2:5 90'
17 10/18/95 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 2:1 90'
18 10/21/95 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 0:1 90'
19 11/1/95 Urawa Red Diamonds Bellmare Hiratsuka 2:3 90'
20 11/4/95 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 2:1 84'
21 11/8/95 Urawa Red Diamonds Yokohama Marinos 7:6 on pens 120'
22 11/11/95 Urawa Red Diamonds JEF United Ichihara 2:1 90'
23 11/15/95 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 2:4 90'
24 11/18/95 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 0:2 90'
25 11/22/95 Urawa Red Diamonds Verdy Kawasaki 0:2 41' 90'
26 11/25/95 Urawa Red Diamonds Yokohama Flügels (-1998) 2:1 Not in squad
1 7/30/97 Urawa Red Diamonds JEF United Ichihara 1:0 AET 58' 99'
2 8/2/97 Urawa Red Diamonds Yokohama Marinos 0:2 90'
3 8/6/97 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 3:4 90'
4 8/9/97 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 1:2 90'
5 8/16/97 Urawa Red Diamonds Avispa Fukuoka 1:2 90'
6 8/20/97 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 1:2 66' 90'
7 8/23/97 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 2:0 90'
8 8/30/97 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 1:0 90'
9 9/3/97 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 3:0 90'
10 9/6/97 Urawa Red Diamonds Yokohama Flügels (-1998) 1:3 90'
11 9/10/97 Urawa Red Diamonds Kyoto Purple Sanga 4:1 90'
12 9/13/97 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 0:1 AET 105'
14 9/24/97 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 3:0 90'
15 9/27/97 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 1:4 90'
16 10/1/97 Urawa Red Diamonds Verdy Kawasaki 1:2 90'
17 10/4/97 Urawa Red Diamonds Bellmare Hiratsuka 1:0 AET 44'
Squad: 61, Starting eleven: 61, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played