Ángel Rangel

Retired
Retired
Last club: UE Rapitenca Most games for: Swansea Retired since: Jul 1, 2022
  • Date of birth/Age: Nov 28, 1982 (41)
  • Place of birth: Spain Sant Carles de la ...
  • Citizenship: Spain Spain
  • Height: 1,88 m
  • Position: Right-Back
deadline-day banner

Detailed stats of Ángel Rangel

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG           
 Total :   3873861.501122122356411-2.971'32.686'
19/2021211.33----96----1.663'
18/1920201.5522--64---868'1.736'
17/18220.50---1------100'
17/18332.00-1---1----270'
16/1713130.921--511---799'799'
16/17221.50----------180'
15/1621211.14---146----1.799'
15/16221.50-1--------180'
14/1525251.68---3311---1.968'
14/15110,00----------90'
14/15110,00----------90'
13/1430301.17-1-118----2.632'
13/14541.25---112----266'
13/14441.75---1------276'
12/1329291.3421-1-7---1.273'2.546'
12/13442.50-1--1-----326'
11/1234341.24-2-233----2.872'
11/12113.001----1---90'90'
10/11332.33-----1----270'
10/1127271.8524--15---1.206'2.411'
10/11110,00---1------27'
10/11110,00----------90'
09/1037371.49-3-125----3.226'
09/10221.50---1---1--146'
08/0940401.48141125---3.516'3.516'
08/09331.33-----1----270'
08/09333.00---2------185'
07/0843432.0522---7---1.935'3.870'
07/08441.50----1-----312'
07/08441.75----------360'
07/08110,00----------120'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
Group A Sep 19, 2013 Valencia CF Swansea City 0:3 RB  14' 55' 55'
Group A Oct 24, 2013 Swansea City Kuban Krasnodar (-2018) 1:1 RB 59' 31'
Group A Nov 28, 2013 Swansea City Valencia CF 0:1 RB 5' 90'
Second Round 1st leg Feb 20, 2014 Swansea City SSC Napoli 0:0 RB 90'
Second Round 2nd leg Feb 27, 2014 SSC Napoli Swansea City 3:1 on the bench
Squad: 5, Starting eleven: 3, Substituted in: 1, On the bench: 1, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
3rd round 1st leg Aug 1, 2013 Swansea City Malmö FF 4:0 RB 90'
3rd round 2nd leg Aug 8, 2013 Malmö FF Swansea City 0:0 RB 84' 6'
Qualifying Round 1st leg Aug 22, 2013 Swansea City Petrolul Ploiesti 5:1 RB 90'
Qualifying Round 2nd leg Aug 29, 2013 Petrolul Ploiesti Swansea City 2:1 RB 90'
Squad: 4, Starting eleven: 3, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Aug 15, 2011 Manchester City Swansea City 4:0 RB 90'
2 Aug 20, 2011 Swansea City Wigan Athletic 0:0 RB 90'
3 Aug 27, 2011 Swansea City Sunderland AFC 0:0 RB 90'
4 Sep 10, 2011 Arsenal FC Swansea City 1:0 RB 90'
5 Sep 17, 2011 Swansea City West Bromwich Albion 3:0 RB 90'
6 Sep 24, 2011 Chelsea FC Swansea City 4:1 RB 90'
7 Oct 2, 2011 Swansea City Stoke City 2:0 RB 90'
8 Oct 15, 2011 Norwich City Swansea City 3:1 RB 90'
9 Oct 22, 2011 Wolverhampton Wanderers Swansea City 2:2 RB 90'
10 Oct 29, 2011 Swansea City Bolton Wanderers 3:1 RB 1 82' 90'
11 Nov 5, 2011 Liverpool FC Swansea City 0:0 RB 90'
12 Nov 19, 2011 Swansea City Manchester United 0:1 RB 90'
13 Nov 27, 2011 Swansea City Aston Villa 0:0 RB 27' 27'
17 Dec 21, 2011 Everton FC Swansea City 1:0 RB 45' 45'
18 Dec 27, 2011 Swansea City Queens Park Rangers 1:1 RB 57' 57'
19 Dec 31, 2011 Swansea City Tottenham Hotspur 1:1 RB 46' 45'
20 Jan 2, 2012 Aston Villa Swansea City 0:2 RB 90'
21 Jan 15, 2012 Swansea City Arsenal FC 3:2 RB 90'
22 Jan 21, 2012 Sunderland AFC Swansea City 2:0 RB 90'
23 Jan 31, 2012 Swansea City Chelsea FC 1:1 RB 48' 90'
24 Feb 4, 2012 West Bromwich Albion Swansea City 1:2 RB 90'
25 Feb 11, 2012 Swansea City Norwich City 2:3 RB 90'
26 Feb 26, 2012 Stoke City Swansea City 2:0 RB 90'
27 Mar 3, 2012 Wigan Athletic Swansea City 0:2 RB 64' 90'
28 Mar 11, 2012 Swansea City Manchester City 1:0 RB 90'
29 Mar 17, 2012 Fulham FC Swansea City 0:3 RB 90'
30 Mar 24, 2012 Swansea City Everton FC 0:2 RB 90'
31 Apr 1, 2012 Tottenham Hotspur Swansea City 3:1 RB 90'
32 Apr 6, 2012 Swansea City Newcastle United 0:2 RB 90'
33 Apr 11, 2012 Queens Park Rangers Swansea City 3:0 RB 90'
34 Apr 14, 2012 Swansea City Blackburn Rovers 3:0 RB 89' 89'
35 Apr 21, 2012 Bolton Wanderers Swansea City 1:1 RB 90'
37 May 6, 2012 Manchester United Swansea City 2:0 RB 90'
38 May 13, 2012 Swansea City Liverpool FC 1:0 RB 1 90'
1 Aug 18, 2012 Queens Park Rangers Swansea City 0:5 RB 62' 90'
2 Aug 25, 2012 Swansea City West Ham United 3:0 RB 1 30' 90'
3 Sep 1, 2012 Swansea City Sunderland AFC 2:2 RB 90'
4 Sep 15, 2012 Aston Villa Swansea City 2:0 RB 90'
5 Sep 22, 2012 Swansea City Everton FC 0:3 RB 57' 90'
6 Sep 29, 2012 Stoke City Swansea City 2:0 RB 90'
7 Oct 6, 2012 Swansea City Reading FC 2:2 RB 90'
8 Oct 20, 2012 Swansea City Wigan Athletic 2:1 RB 76' 90'
9 Oct 27, 2012 Manchester City Swansea City 1:0 RB 17' 90'
10 Nov 3, 2012 Swansea City Chelsea FC 1:1 RB 90'
11 Nov 10, 2012 Southampton FC Swansea City 1:1 RB 90'
12 Nov 17, 2012 Newcastle United Swansea City 1:2 RB 65' 90'
13 Nov 25, 2012 Swansea City Liverpool FC 0:0 RB 90'
14 Nov 28, 2012 Swansea City West Bromwich Albion 3:1 RB 90'
15 Dec 1, 2012 Arsenal FC Swansea City 0:2 RB 90'
16 Dec 8, 2012 Swansea City Norwich City 3:4 RB 89' 90'
20 Dec 29, 2012 Fulham FC Swansea City 1:2 RB 90'
21 Jan 1, 2013 Swansea City Aston Villa 2:2 RB 90'
23 Jan 19, 2013 Swansea City Stoke City 3:1 RB 90'
25 Feb 2, 2013 West Ham United Swansea City 1:0 RB 90'
26 Feb 9, 2013 Swansea City Queens Park Rangers 4:1 RB 1 90'
28 Mar 2, 2013 Swansea City Newcastle United 1:0 RB 90'
29 Mar 9, 2013 West Bromwich Albion Swansea City 2:1 RB 90'
30 Mar 16, 2013 Swansea City Arsenal FC 0:2 RB 90'
32 Apr 6, 2013 Norwich City Swansea City 2:2 RB 1 64' 26'
34 Apr 20, 2013 Swansea City Southampton FC 0:0 RB 90'
35 Apr 28, 2013 Chelsea FC Swansea City 2:0 RB 90'
36 May 4, 2013 Swansea City Manchester City 0:0 RB 90'
38 May 19, 2013 Swansea City Fulham FC 0:3 RB 90'
1 Aug 17, 2013 Swansea City Manchester United 1:4 RB 90'
2 Aug 25, 2013 Tottenham Hotspur Swansea City 1:0 RB 90'
3 Sep 1, 2013 West Bromwich Albion Swansea City 0:2 RB 70' 90'
4 Sep 16, 2013 Swansea City Liverpool FC 2:2 RB 90'
5 Sep 22, 2013 Crystal Palace Swansea City 0:2 RB 51' 90'
7 Oct 6, 2013 Southampton FC Swansea City 2:0 RB  90'
8 Oct 19, 2013 Swansea City Sunderland AFC 4:0 RB 90'
9 Oct 27, 2013 Swansea City West Ham United 0:0 RB 65' 90'
10 Nov 3, 2013 Cardiff City Swansea City 1:0 RB 90'
11 Nov 10, 2013 Swansea City Stoke City 3:3 RB 81' 90'
12 Nov 23, 2013 Fulham FC Swansea City 1:2 RB 90'
16 Dec 15, 2013 Norwich City Swansea City 1:1 RB 64' 90'
18 Dec 26, 2013 Chelsea FC Swansea City 1:0 RB 90'
19 Dec 28, 2013 Aston Villa Swansea City 1:1 RB 77' 55' 35'
20 Jan 1, 2014 Swansea City Manchester City 2:3 RB 90'
21 Jan 11, 2014 Manchester United Swansea City 2:0 RB 37' 90'
22 Jan 19, 2014 Swansea City Tottenham Hotspur 1:3 RB 90'
23 Jan 28, 2014 Swansea City Fulham FC 2:0 RB 90'
25 Feb 8, 2014 Swansea City Cardiff City 3:0 RB 90'
26 Feb 12, 2014 Stoke City Swansea City 1:1 RB 90'
27 Feb 23, 2014 Liverpool FC Swansea City 4:3 RB 90'
28 Mar 2, 2014 Swansea City Crystal Palace 1:1 RB 90'
30 Mar 15, 2014 Swansea City West Bromwich Albion 1:2 RB 90'
31 Mar 22, 2014 Everton FC Swansea City 3:2 RB 1 90'
29 Mar 25, 2014 Arsenal FC Swansea City 2:2 RB 90'
32 Mar 29, 2014 Swansea City Norwich City 3:0 RB 62' 90'
33 Apr 5, 2014 Hull City Swansea City 1:0 RB 90'
34 Apr 13, 2014 Swansea City Chelsea FC 0:1 RB 90'
35 Apr 19, 2014 Newcastle United Swansea City 1:2 RB 90'
36 Apr 26, 2014 Swansea City Aston Villa 4:1 RB 77'  77'
1 Aug 16, 2014 Manchester United Swansea City 1:2 RB 90'
2 Aug 23, 2014 Swansea City Burnley FC 1:0 RB 90'
3 Aug 30, 2014 Swansea City West Bromwich Albion 3:0 RB 90'
4 Sep 13, 2014 Chelsea FC Swansea City 4:2 RB 90'
5 Sep 20, 2014 Swansea City Southampton FC 0:1 RB 90'
6 Sep 27, 2014 Sunderland AFC Swansea City 0:0 RB 60' 81' 81'
8 Oct 19, 2014 Stoke City Swansea City 2:1 RB 90'
9 Oct 25, 2014 Swansea City Leicester City 2:0 RB 90'
10 Nov 1, 2014 Everton FC Swansea City 0:0 RB 90'
11 Nov 9, 2014 Swansea City Arsenal FC 2:1 RB 90'
12 Nov 22, 2014 Manchester City Swansea City 2:1 RB 90'
13 Nov 29, 2014 Swansea City Crystal Palace 1:1 RB 90'
15 Dec 7, 2014 West Ham United Swansea City 3:1 RB 86' 86'
16 Dec 14, 2014 Swansea City Tottenham Hotspur 1:2 RB 70' 70'
17 Dec 20, 2014 Hull City Swansea City 0:1 RB 81' 9'
18 Dec 26, 2014 Swansea City Aston Villa 1:0 RB 90'
20 Jan 1, 2015 Queens Park Rangers Swansea City 1:1 RB 90'
21 Jan 10, 2015 Swansea City West Ham United 1:1 RB 90'
23 Feb 1, 2015 Southampton FC Swansea City 0:1 RB 82' 8'
31 Apr 4, 2015 Swansea City Hull City 3:1 RB 56' 34'
32 Apr 11, 2015 Swansea City Everton FC 1:1 RB 90'
33 Apr 18, 2015 Leicester City Swansea City 2:0 RB 90'
34 Apr 25, 2015 Newcastle United Swansea City 2:3 RB 90'
35 May 2, 2015 Swansea City Stoke City 2:0 RB 73' 90'
36 May 11, 2015 Arsenal FC Swansea City 0:1 RB 60'  60'
8 Oct 4, 2015 Swansea City Tottenham Hotspur 2:2 RB 90'
9 Oct 19, 2015 Swansea City Stoke City 0:1 RB 90'
16 Dec 12, 2015 Manchester City Swansea City 2:1 RB 90'
17 Dec 20, 2015 Swansea City West Ham United 0:0 RB 68'  68'
18 Dec 26, 2015 Swansea City West Bromwich Albion 1:0 RB 86' 90'
20 Jan 2, 2016 Manchester United Swansea City 2:1 RB 64' 90'
21 Jan 13, 2016 Swansea City Sunderland AFC 2:4 RB 42' 48'
23 Jan 24, 2016 Everton FC Swansea City 1:2 RB 43' 90' 90'
24 Feb 2, 2016 West Bromwich Albion Swansea City 1:1 RB 90'
25 Feb 6, 2016 Swansea City Crystal Palace 1:1 RB 87' 87'
26 Feb 13, 2016 Swansea City Southampton FC 0:1 RB 66' 66'
27 Feb 28, 2016 Tottenham Hotspur Swansea City 2:1 RB 90'
29 Mar 5, 2016 Swansea City Norwich City 1:0 RB 90 + 4' 90'
30 Mar 12, 2016 AFC Bournemouth Swansea City 3:2 RB 90'
31 Mar 19, 2016 Swansea City Aston Villa 1:0 RB 90'
32 Apr 2, 2016 Stoke City Swansea City 2:2 RB 90'
33 Apr 9, 2016 Swansea City Chelsea FC 1:0 RB 30' 90'
34 Apr 16, 2016 Newcastle United Swansea City 3:0 RB 90'
35 Apr 24, 2016 Leicester City Swansea City 4:0 RB 90'
36 May 1, 2016 Swansea City Liverpool FC 3:1 RB 74' 90'
38 May 15, 2016 Swansea City Manchester City 1:1 RB 90'
5 Sep 18, 2016 Southampton FC Swansea City 1:0 RB 46' 45'
6 Sep 24, 2016 Swansea City Manchester City 1:3 RB 90'
7 Oct 1, 2016 Swansea City Liverpool FC 1:2 RB 90'
10 Oct 31, 2016 Stoke City Swansea City 3:1 RB 41' 49'
11 Nov 6, 2016 Swansea City Manchester United 1:3 RB 90'
13 Nov 26, 2016 Swansea City Crystal Palace 5:4 RB 80' 10'
15 Dec 10, 2016 Swansea City Sunderland AFC 3:0 RB 60' 90'
16 Dec 14, 2016 West Bromwich Albion Swansea City 3:1 RB 90'
17 Dec 17, 2016 Middlesbrough FC Swansea City 3:0 RB 90'
18 Dec 26, 2016 Swansea City West Ham United 1:4 RB 90'
20 Jan 3, 2017 Crystal Palace Swansea City 1:2 RB 1 71' 19'
23 Jan 31, 2017 Swansea City Southampton FC 2:1 RB 76' 14'
28 Mar 11, 2017 Hull City Swansea City 2:1 RB 33'  33'
19 Dec 23, 2017 Swansea City Crystal Palace 1:1 RB 80' 10'
38 May 13, 2018 Swansea City Stoke City 1:2 RB  90'
Squad: 154, Starting eleven: 140, Substituted in: 14, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
2 Aug 16, 2008 Swansea City Nottingham Forest 3:1 RB 60' 30'
3 Aug 23, 2008 Plymouth Argyle Swansea City 0:1 RB 90'
4 Aug 30, 2008 Swansea City Sheffield Wednesday 1:1 RB 90'
5 Sep 13, 2008 Crystal Palace Swansea City 2:0 RB 90'
6 Sep 16, 2008 Swansea City Derby County 1:1 RB 90'
7 Sep 20, 2008 Swansea City Burnley FC 1:1 RB 1 90'
8 Sep 27, 2008 Reading FC Swansea City 4:0 RB 90'
9 Sep 30, 2008 Preston North End Swansea City 0:2 RB 90'
10 Oct 4, 2008 Swansea City Wolverhampton Wanderers 3:1 RB 90'
11 Oct 18, 2008 Ipswich Town Swansea City 2:2 RB 1 38' 90'
12 Oct 21, 2008 Swansea City Queens Park Rangers 0:0 RB 90'
13 Oct 25, 2008 Swansea City Southampton FC 3:0 RB 90'
14 Oct 28, 2008 Wolverhampton Wanderers Swansea City 2:1 RB 90'
15 Nov 1, 2008 Doncaster Rovers Swansea City 0:0 RB 90'
16 Nov 9, 2008 Swansea City Watford FC 3:1 RB 90'
17 Nov 15, 2008 Norwich City Swansea City 2:3 RB 1 1 90'
18 Nov 21, 2008 Swansea City Birmingham City 2:3 RB 1 90'
19 Nov 25, 2008 Coventry City Swansea City 1:1 RB 90'
20 Nov 30, 2008 Swansea City Cardiff City 2:2 RB 90'
21 Dec 6, 2008 Bristol City Swansea City 0:0 RB 90'
22 Dec 9, 2008 Swansea City Barnsley FC 2:2 RB 14' 90'
23 Dec 13, 2008 Swansea City Sheffield United 1:1 RB 90'
24 Dec 20, 2008 Blackpool FC Swansea City 1:1 RB 90'
25 Dec 26, 2008 Swansea City Coventry City 0:0 RB 90'
26 Dec 28, 2008 Birmingham City Swansea City 0:0 RB 90'
27 Jan 10, 2009 Burnley FC Swansea City 0:2 RB 90'
28 Jan 17, 2009 Swansea City Reading FC 2:0 RB 90'
29 Jan 27, 2009 Swansea City Preston North End 4:1 RB 63' 90'
30 Jan 31, 2009 Southampton FC Swansea City 2:2 RB 90'
34 Feb 21, 2009 Swansea City Doncaster Rovers 3:1 RB 86' 90'
35 Feb 28, 2009 Swansea City Charlton Athletic 1:1 RB 83' 90'
36 Mar 3, 2009 Derby County Swansea City 2:2 RB 1 90'
37 Mar 7, 2009 Nottingham Forest Swansea City 1:1 RB 90'
38 Mar 10, 2009 Swansea City Plymouth Argyle 1:0 RB 90'
39 Mar 14, 2009 Swansea City Crystal Palace 1:3 RB 90'
31 Mar 17, 2009 Queens Park Rangers Swansea City 1:0 RB 90'
40 Mar 21, 2009 Sheffield Wednesday Swansea City 0:0 RB 90'
41 Apr 5, 2009 Cardiff City Swansea City 2:2 RB 78' 78'
44 Apr 18, 2009 Swansea City Bristol City 1:0 RB 78' 78'
45 Apr 25, 2009 Sheffield United Swansea City 1:0 RB 90'
1 Aug 8, 2009 Leicester City Swansea City 2:1 RB 76' 76'
2 Aug 15, 2009 Swansea City Middlesbrough FC 0:3 RB 90'
3 Aug 18, 2009 Swansea City Reading FC 0:0 RB 57' 90'
4 Aug 22, 2009 Coventry City Swansea City 0:1 RB 89' 90'
8 Sep 19, 2009 Barnsley FC Swansea City 0:0 RB 90'
9 Sep 26, 2009 Swansea City Sheffield United 2:1 RB 90'
11 Oct 3, 2009 Swansea City Queens Park Rangers 2:0 RB 1 90'
12 Oct 17, 2009 Ipswich Town Swansea City 1:1 RB 1 78' 90'
13 Oct 20, 2009 West Bromwich Albion Swansea City 0:1 RB 90'
14 Oct 24, 2009 Swansea City Blackpool FC 0:0 RB 90'
15 Oct 31, 2009 Scunthorpe United Swansea City 0:2 RB 90'
16 Nov 7, 2009 Swansea City Cardiff City 3:2 RB 90'
17 Nov 20, 2009 Swansea City Derby County 1:0 RB 90'
18 Nov 28, 2009 Newcastle United Swansea City 3:0 RB 90'
19 Dec 5, 2009 Peterborough United Swansea City 2:2 RB 90'
20 Dec 8, 2009 Swansea City Plymouth Argyle 1:0 RB 90'
21 Dec 12, 2009 Swansea City Nottingham Forest 0:1 RB 90'
22 Dec 19, 2009 Sheffield Wednesday Swansea City 0:2 RB 90'
23 Dec 26, 2009 Reading FC Swansea City 1:1 RB 90'
26 Jan 16, 2010 Swansea City Leicester City 1:0 RB 90'
27 Jan 26, 2010 Swansea City Coventry City 0:0 RB 90'
31 Feb 13, 2010 Swansea City Newcastle United 1:1 RB 7' 83'
32 Feb 16, 2010 Plymouth Argyle Swansea City 1:1 RB 1 90'
33 Feb 20, 2010 Derby County Swansea City 0:1 RB 36' 90'
34 Feb 27, 2010 Swansea City Peterborough United 1:0 RB 90'
35 Mar 6, 2010 Nottingham Forest Swansea City 1:0 RB 90'
28 Mar 9, 2010 Watford FC Swansea City 0:1 RB 90'
36 Mar 13, 2010 Swansea City Sheffield Wednesday 0:0 RB 90'
37 Mar 16, 2010 Swansea City West Bromwich Albion 0:2 RB 90'
38 Mar 20, 2010 Queens Park Rangers Swansea City 1:1 RB 90'
39 Mar 23, 2010 Blackpool FC Swansea City 5:1 RB 90'
40 Mar 27, 2010 Swansea City Ipswich Town 0:0 RB 90'
41 Apr 3, 2010 Cardiff City Swansea City 2:1 RB 64' 90'
42 Apr 5, 2010 Swansea City Scunthorpe United 3:0 RB 90'
43 Apr 10, 2010 Bristol City Swansea City 1:0 RB 7' 7'
45 Apr 24, 2010 Sheffield United Swansea City 2:0 RB 90'
46 May 2, 2010 Swansea City Doncaster Rovers 0:0 RB 90'
2 Aug 14, 2010 Swansea City Preston North End 4:0 RB 71' 71'
10 Oct 2, 2010 Swansea City Derby County 0:0 RB 90'
11 Oct 16, 2010 Reading FC Swansea City 0:1 RB 32' 90'
12 Oct 19, 2010 Swansea City Queens Park Rangers 0:0 RB 80' 90'
13 Oct 23, 2010 Swansea City Leicester City 2:0 RB 90'
14 Oct 30, 2010 Crystal Palace Swansea City 0:3 RB 1 90'
15 Nov 7, 2010 Cardiff City Swansea City 0:1 RB 46' 90'
16 Nov 10, 2010 Swansea City Bristol City 0:1 RB 90'
17 Nov 14, 2010 Swansea City Middlesbrough FC 1:0 RB 90'
18 Nov 20, 2010 Doncaster Rovers Swansea City 1:1 RB 1 90'
19 Nov 26, 2010 Swansea City Portsmouth FC 1:2 RB 90'
20 Dec 4, 2010 Ipswich Town Swansea City 1:3 RB 60' 90'
21 Dec 10, 2010 Swansea City Millwall FC 1:1 RB 1 90'
22 Dec 18, 2010 Sheffield United Swansea City 1:0 RB 90'
23 Dec 26, 2010 Queens Park Rangers Swansea City 4:0 RB 90'
24 Dec 28, 2010 Swansea City Barnsley FC 1:0 RB 90'
25 Jan 1, 2011 Swansea City Reading FC 1:0 RB 1 90'
26 Jan 3, 2011 Leicester City Swansea City 2:1 RB 90'
27 Jan 15, 2011 Swansea City Crystal Palace 3:0 RB 90'
28 Jan 22, 2011 Barnsley FC Swansea City 1:1 RB 90'
29 Feb 1, 2011 Bristol City Swansea City 0:2 RB 90'
30 Feb 6, 2011 Swansea City Cardiff City 0:1 RB 90'
31 Feb 12, 2011 Middlesbrough FC Swansea City 3:4 RB 90'
32 Feb 19, 2011 Swansea City Doncaster Rovers 3:0 RB 2 90'
33 Feb 22, 2011 Coventry City Swansea City 0:1 RB 90'
34 Feb 26, 2011 Swansea City Leeds United 3:0 RB 64' 90'
35 Mar 5, 2011 Scunthorpe United Swansea City 1:0 RB 90'
4 Aug 21, 2018 Queens Park Rangers Bristol City 0:3 RB 76' 76'
5 Aug 25, 2018 Queens Park Rangers Wigan Athletic 1:0 RB 27' 90'
6 Sep 1, 2018 Birmingham City Queens Park Rangers 0:0 RB 90'
7 Sep 15, 2018 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 1:2 RB 90'
8 Sep 19, 2018 Queens Park Rangers Millwall FC 2:0 RB 90'
10 Sep 29, 2018 Swansea City Queens Park Rangers 3:0 RB 90'
11 Oct 2, 2018 Reading FC Queens Park Rangers 0:1 RB 90'
12 Oct 6, 2018 Queens Park Rangers Derby County 1:1 RB 9' 90'
13 Oct 20, 2018 Ipswich Town Queens Park Rangers 0:2 RB 90'
14 Oct 23, 2018 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 3:0 RB 90'
15 Oct 26, 2018 Queens Park Rangers Aston Villa 1:0 RB 90'
16 Nov 3, 2018 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 1:0 RB 87' 87'
17 Nov 10, 2018 Queens Park Rangers Brentford FC 3:2 RB 90'
18 Nov 24, 2018 Stoke City Queens Park Rangers 2:2 RB 2 90'
19 Nov 27, 2018 Rotherham United Queens Park Rangers 2:2 RB 90'
20 Dec 1, 2018 Queens Park Rangers Hull City 2:3 RB 1 73' 73'
21 Dec 8, 2018 Leeds United Queens Park Rangers 2:1 RB 1 76' 90' 90'
39 Mar 30, 2019 Queens Park Rangers Bolton Wanderers 1:2 RB 62' 62'
40 Apr 6, 2019 Norwich City Queens Park Rangers 4:0 RB 90'
42 Apr 13, 2019 Queens Park Rangers Swansea City 4:0 RB 38' 88' 88'
1 Aug 3, 2019 Stoke City Queens Park Rangers 1:2 RB 90'
2 Aug 10, 2019 Queens Park Rangers Huddersfield Town 1:1 RB 71' 71'
3 Aug 17, 2019 Bristol City Queens Park Rangers 2:0 RB 34' 65' 65'
5 Aug 24, 2019 Queens Park Rangers Wigan Athletic 3:1 RB 90'
6 Aug 31, 2019 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 1:2 RB 43' 88' 88'
10 Oct 2, 2019 Cardiff City Queens Park Rangers 3:0 RB 68' 68'
11 Oct 5, 2019 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 4:2 RB 90'
12 Oct 19, 2019 Hull City Queens Park Rangers 2:3 RB 90'
13 Oct 22, 2019 Queens Park Rangers Reading FC 2:2 RB 46' 45'
14 Oct 28, 2019 Queens Park Rangers Brentford FC 1:3 RB 90'
15 Nov 2, 2019 Leeds United Queens Park Rangers 2:0 RB 90 + 2' 90'
19 Nov 30, 2019 Derby County Queens Park Rangers 1:1 RB 90'
25 Dec 29, 2019 Queens Park Rangers Hull City 1:2 RB 90'
32 Feb 11, 2020 Swansea City Queens Park Rangers 0:0 RB 41' 84' 84'
33 Feb 15, 2020 Queens Park Rangers Stoke City 4:2 RB 88' 90'
34 Feb 22, 2020 Nottingham Forest Queens Park Rangers 0:0 RB 63' 90'
36 Feb 29, 2020 Queens Park Rangers Birmingham City 2:2 RB  90'
37 Mar 7, 2020 Preston North End Queens Park Rangers 1:3 RB 90'
38 Jun 20, 2020 Queens Park Rangers Barnsley FC 0:1 RB 80' 80'
39 Jun 27, 2020 Charlton Athletic Queens Park Rangers 1:0 RB 71' 71'
44 Jul 14, 2020 Luton Town Queens Park Rangers 1:1 RB 11'  11'
Squad: 145, Starting eleven: 143, Substituted in: 2, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
First Round Sep 4, 2007 Swansea City Millwall FC 3:2 RB 12'  12'
Quarter-Finals Jan 8, 2008 Swansea City Brighton & Hove Albion 1:0 RB 90'
Semi-Finals 1st Leg Feb 19, 2008 Swansea City Milton Keynes Dons 0:1 RB 90'
Semi-Finals 2nd Leg Feb 25, 2008 Milton Keynes Dons Swansea City 6:5 on pens RB 90'
Squad: 4, Starting eleven: 4, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Aug 11, 2007 Oldham Athletic Swansea City 2:1 RB 90'
2 Aug 18, 2007 Swansea City Nottingham Forest 0:0 RB 90'
3 Aug 25, 2007 Walsall FC Swansea City 1:3 RB 90'
4 Sep 1, 2007 Swansea City Doncaster Rovers 1:2 RB 90'
6 Sep 14, 2007 Swansea City Carlisle United 2:1 RB 90'
5 Sep 18, 2007 Cheltenham Town Swansea City 1:2 RB 1 90'
7 Sep 22, 2007 Leeds United Swansea City 2:0 RB 90'
8 Sep 29, 2007 Swansea City Brighton & Hove Albion 0:0 RB 90'
9 Oct 2, 2007 Swansea City Swindon Town 2:1 RB 90'
10 Oct 6, 2007 Leyton Orient Swansea City 0:5 RB 90'
11 Oct 14, 2007 AFC Bournemouth Swansea City 1:4 RB 90'
13 Oct 27, 2007 Yeovil Town Swansea City 1:2 RB 90'
14 Nov 2, 2007 Swansea City Gillingham FC 1:1 RB 90'
15 Nov 6, 2007 Millwall FC Swansea City 2:2 RB 90'
16 Nov 16, 2007 Swansea City Huddersfield Town 0:1 RB 90'
17 Nov 24, 2007 Tranmere Rovers Swansea City 0:1 RB 90'
12 Nov 27, 2007 Swansea City Hartlepool United 1:0 RB 1 90'
18 Dec 4, 2007 Swansea City Northampton Town 3:0 RB 90'
20 Dec 15, 2007 Swansea City Southend United 3:0 RB 1 1 90'
22 Dec 26, 2007 Swansea City Cheltenham Town 4:1 RB 90'
23 Dec 29, 2007 Swansea City Leeds United 3:2 RB 90'
24 Jan 1, 2008 Swindon Town Swansea City 1:1 RB 90'
26 Jan 12, 2008 Luton Town Swansea City 1:3 RB 90'
27 Jan 19, 2008 Swansea City Port Vale FC 2:0 RB 90'
25 Jan 22, 2008 Swansea City Crewe Alexandra 2:1 RB 90'
28 Jan 25, 2008 Doncaster Rovers Swansea City 0:4 RB 90'
29 Jan 29, 2008 Nottingham Forest Swansea City 0:0 RB 90'
30 Feb 2, 2008 Swansea City Oldham Athletic 2:1 RB 90'
31 Feb 9, 2008 Crewe Alexandra Swansea City 2:2 RB 90'
32 Feb 12, 2008 Swansea City Walsall FC 1:0 RB 90'
33 Feb 16, 2008 Port Vale FC Swansea City 0:2 RB 90'
34 Feb 22, 2008 Swansea City Luton Town 1:0 RB 90'
35 Mar 1, 2008 Huddersfield Town Swansea City 0:1 RB 90'
36 Mar 7, 2008 Swansea City Millwall FC 1:2 RB 90'
