Guido Buchwald

Retired
Retired
Last club: Karlsruher SC Most games for: VfB Stuttgart Retired since: Jul 1, 1999
  • Date of birth/Age: Jan 24, 1961 (63)
  • Place of birth: Germany Berlin
  • Citizenship: Germany Germany
  • Height: N/A
  • Position: Centre-Back
79.png
Member of the supervisory board Club: VfB Stuttgart

Detailed stats of Guido Buchwald

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCSquad PPG           
 Total :  42421.645----3---840'4.200'
199716161.502----1---750'1.500'
199526261.733----2---900'2.700'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Mar 18, 1995 Yokohama Flügels (-1998) Urawa Red Diamonds 1:0 90'
2 Mar 22, 1995 Urawa Red Diamonds JEF United Ichihara 1:0 90'
3 Mar 25, 1995 Gamba Osaka Urawa Red Diamonds 2:0 90'
4 Mar 29, 1995 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 9:10 on pens 120'
5 Apr 1, 1995 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 2:0 90'
6 Apr 5, 1995 Urawa Red Diamonds Bellmare Hiratsuka 0:1 90'
7 Apr 8, 1995 Cerezo Osaka Urawa Red Diamonds 0:1 AET 110'
8 Apr 12, 1995 Yokohama Marinos Urawa Red Diamonds 2:3 AET 104'
9 Apr 15, 1995 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 4:0 1 90'
10 Apr 22, 1995 Sanfrecce Hiroshima Urawa Red Diamonds 5:3 on pens 120'
11 Apr 26, 1995 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 2:3 90'
12 Apr 29, 1995 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 1:0 AET 94'
13 May 3, 1995 Urawa Red Diamonds Verdy Kawasaki 6:5 on pens 120'
14 May 6, 1995 JEF United Ichihara Urawa Red Diamonds 0:1 90'
15 May 10, 1995 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 4:2 90'
16 May 13, 1995 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 9:8 on pens 75' 120'
17 Jun 17, 1995 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 2:1 90'
18 Jun 21, 1995 Bellmare Hiratsuka Urawa Red Diamonds 3:1 90'
19 Jun 24, 1995 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 2:0 90'
20 Jun 28, 1995 Urawa Red Diamonds Yokohama Marinos 2:1 AET 99'
21 Jul 1, 1995 Kashiwa Reysol Urawa Red Diamonds 1:2 41' 90'
22 Jul 8, 1995 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 3:2 AET 93'
23 Jul 12, 1995 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 2:3 AET 111'
24 Jul 15, 1995 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 2:1 1 90'
25 Jul 19, 1995 Verdy Kawasaki Urawa Red Diamonds 2:1 AET 1 102'
26 Jul 22, 1995 Urawa Red Diamonds Yokohama Flügels (-1998) 7:5 on pens 120'
1 Apr 12, 1997 Urawa Red Diamonds Yokohama Marinos 2:3 90'
2 Apr 16, 1997 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 0:1 90'
3 Apr 19, 1997 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 0:1 90'
4 Apr 23, 1997 Avispa Fukuoka Urawa Red Diamonds 0:3 1 90'
5 Apr 26, 1997 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 1:2 90'
6 May 3, 1997 Vissel Kobe Urawa Red Diamonds 0:2 90'
7 May 7, 1997 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 1:3 90'
8 May 10, 1997 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 3:1 90'
10 May 24, 1997 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 2:0 90'
11 May 28, 1997 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 3:2 AET 1 60' 114'
9 Jul 2, 1997 Urawa Red Diamonds Yokohama Flügels (-1998) 1:3 90'
13 Jul 5, 1997 Gamba Osaka Urawa Red Diamonds 1:2 90'
14 Jul 9, 1997 Urawa Red Diamonds Verdy Kawasaki 2:0 90'
15 Jul 12, 1997 Kyoto Purple Sanga Urawa Red Diamonds 4:5 on pens 120'
16 Jul 16, 1997 Urawa Red Diamonds JEF United Ichihara 3:0 90'
17 Jul 19, 1997 Bellmare Hiratsuka Urawa Red Diamonds 3:2 90'
Squad: 42, Starting eleven: 42, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0