Guido Buchwald

Retired
Retired
Last club: Karlsruher SC Most games for: VfB Stuttgart Retired since: Jul 1, 1999
  • Date of birth/Age: Jan 24, 1961 (63)
  • Place of birth: Germany Berlin
  • Citizenship: Germany Germany
  • Height: N/A
  • Position: Centre-Back
79.png
Member of the supervisory board Club: VfB Stuttgart

Detailed stats of Guido Buchwald

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCSquad PPG           
 Total :  61611.483---39---1.908'5.725'
199716161.69----12----1.454'
199525251.561---13---2.394'2.394'
199420201.202---14---939'1.877'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Aug 10, 1994 Yokohama Marinos Urawa Red Diamonds 3:0 55' 90'
2 Aug 13, 1994 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 2:0 90'
3 Aug 17, 1994 JEF United Ichihara Urawa Red Diamonds 3:4 90'
4 Aug 20, 1994 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 0:2 90'
5 Aug 27, 1994 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 4:2 90'
6 Aug 31, 1994 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 1:0 29' 90'
7 Sep 3, 1994 Yokohama Flügels (-1998) Urawa Red Diamonds 0:1 1 90'
8 Sep 7, 1994 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 2:1 90'
9 Sep 10, 1994 Urawa Red Diamonds Bellmare Hiratsuka 1:4 90'
10 Sep 14, 1994 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 2:0 28' 90'
11 Sep 17, 1994 Urawa Red Diamonds Verdy Kawasaki 1:3 Not in squad
12 Sep 21, 1994 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 5:4 AET 97'
13 Oct 19, 1994 Urawa Red Diamonds JEF United Ichihara 3:2 AET 102'
14 Oct 22, 1994 Sanfrecce Hiroshima Urawa Red Diamonds 1:0 90'
15 Oct 26, 1994 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 5:4 on pens 120'
16 Oct 29, 1994 Gamba Osaka Urawa Red Diamonds 4:1 1 51' 90'
17 Nov 2, 1994 Urawa Red Diamonds Yokohama Flügels (-1998) 3:1 90'
18 Nov 5, 1994 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 2:0 90'
19 Nov 9, 1994 Bellmare Hiratsuka Urawa Red Diamonds 2:0 Not in squad
20 Nov 12, 1994 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 2:4 90'
21 Nov 16, 1994 Verdy Kawasaki Urawa Red Diamonds 2:1 90'
22 Nov 19, 1994 Urawa Red Diamonds Yokohama Marinos 3:6 77' 77'
1 Aug 12, 1995 Yokohama Flügels (-1998) Urawa Red Diamonds 0:6 1 90'
2 Aug 16, 1995 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 1:2 90'
3 Aug 19, 1995 Cerezo Osaka Urawa Red Diamonds 0:1 AET 115'
4 Aug 23, 1995 Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol 0:2 90'
5 Aug 26, 1995 Sanfrecce Hiroshima Urawa Red Diamonds 0:1 AET 92'
6 Sep 2, 1995 Gamba Osaka Urawa Red Diamonds 1:4 90'
7 Sep 6, 1995 Urawa Red Diamonds Bellmare Hiratsuka 3:2 90'
8 Sep 9, 1995 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 1:0 90'
9 Sep 13, 1995 Yokohama Marinos Urawa Red Diamonds 3:1 76' 90'
10 Sep 16, 1995 JEF United Ichihara Urawa Red Diamonds 1:0 AET 116'
11 Sep 23, 1995 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 1:2 90'
12 Sep 27, 1995 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 2:0 90'
13 Sep 30, 1995 Urawa Red Diamonds Verdy Kawasaki 0:2 90'
14 Oct 4, 1995 Shimizu S-Pulse Urawa Red Diamonds 2:1 AET 98'
15 Oct 7, 1995 Urawa Red Diamonds Cerezo Osaka 1:3 38' 90'
16 Oct 14, 1995 Kashiwa Reysol Urawa Red Diamonds 2:5 90'
17 Oct 18, 1995 Urawa Red Diamonds Sanfrecce Hiroshima 2:1 90'
18 Oct 21, 1995 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 0:1 90'
19 Nov 1, 1995 Bellmare Hiratsuka Urawa Red Diamonds 2:3 90'
20 Nov 4, 1995 Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 2:1 84' 84'
21 Nov 8, 1995 Urawa Red Diamonds Yokohama Marinos 7:6 on pens 120'
22 Nov 11, 1995 Urawa Red Diamonds JEF United Ichihara 2:1 90'
23 Nov 15, 1995 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 2:4 90'
24 Nov 18, 1995 Urawa Red Diamonds Kashima Antlers 0:2 90'
25 Nov 22, 1995 Verdy Kawasaki Urawa Red Diamonds 0:2 41' 90'
26 Nov 25, 1995 Urawa Red Diamonds Yokohama Flügels (-1998) 2:1 Not in squad
1 Jul 30, 1997 JEF United Ichihara Urawa Red Diamonds 1:0 AET 58' 99'
2 Aug 2, 1997 Yokohama Marinos Urawa Red Diamonds 0:2 90'
3 Aug 6, 1997 Urawa Red Diamonds Shimizu S-Pulse 3:4 90'
4 Aug 9, 1997 Sanfrecce Hiroshima Urawa Red Diamonds 1:2 90'
5 Aug 16, 1997 Urawa Red Diamonds Avispa Fukuoka 1:2 90'
6 Aug 20, 1997 Cerezo Osaka Urawa Red Diamonds 1:2 66' 90'
7 Aug 23, 1997 Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 2:0 90'
8 Aug 30, 1997 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 1:0 90'
9 Sep 3, 1997 Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 3:0 90'
10 Sep 6, 1997 Yokohama Flügels (-1998) Urawa Red Diamonds 1:3 90'
11 Sep 10, 1997 Urawa Red Diamonds Kyoto Purple Sanga 4:1 90'
12 Sep 13, 1997 Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 0:1 AET 105'
14 Sep 24, 1997 Kashiwa Reysol Urawa Red Diamonds 3:0 90'
15 Sep 27, 1997 Urawa Red Diamonds Gamba Osaka 1:4 90'
16 Oct 1, 1997 Verdy Kawasaki Urawa Red Diamonds 1:2 90'
17 Oct 4, 1997 Urawa Red Diamonds Bellmare Hiratsuka 1:0 AET 44' 44'
Squad: 61, Starting eleven: 61, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0