Ipswich Town

Championship
Championship League level: EnglandSecond Tier Table position: 2 In league since: 1 year
Ipswich Town
  • Squad size: 29
  • Average age: 26.3
  • Foreigners: 16  55.2 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Championship 09/10

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 23 8 11 4 1.52 24:23 20.841
Away record 23 4 9 10 0.91 26:38 17.777
Overall balance 46 12 20 14 1.22 50:61 19.309
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun Aug 9, 2009 1:45 PM Coventry City Ipswich Town 4-3-3 Attacking Roy Keane 16.279 2:1
2 Sat Aug 15, 2009 4:00 PM Ipswich Town Leicester City 4-3-3 Attacking Roy Keane 22.454 0:0
3 Tue Aug 18, 2009 8:45 PM Ipswich Town Crystal Palace 4-4-2 Roy Keane 20.348 1:3
4 Sat Aug 22, 2009 6:20 PM West Bromwich Albion Ipswich Town 4-4-2 Roy Keane 19.390 2:0
5 Sat Aug 29, 2009 4:00 PM Ipswich Town Preston North End 4-4-2 Roy Keane 19.454 1:1
6 Sat Sep 12, 2009 4:00 PM Middlesbrough FC Ipswich Town 4-5-1 Roy Keane 19.742 3:1
7 Tue Sep 15, 2009 8:45 PM Ipswich Town Nottingham Forest 4-4-2 Roy Keane 21.130 1:1
8 Sat Sep 19, 2009 4:00 PM Doncaster Rovers Ipswich Town 4-4-2 Roy Keane 10.711 3:3
9 Sat Sep 26, 2009 6:30 PM Ipswich Town Newcastle United 4-5-1 Roy Keane 27.059 0:4
10 Tue Sep 29, 2009 8:45 PM Sheffield United Ipswich Town 4-5-1 Roy Keane 28.366 3:3
11 Sat Oct 3, 2009 4:00 PM Barnsley FC Ipswich Town 4-4-2 Roy Keane 12.224 2:1
12 Sat Oct 17, 2009 4:00 PM Ipswich Town Swansea City 4-4-2 Roy Keane 19.667 1:1
13 Tue Oct 20, 2009 8:45 PM Ipswich Town Watford FC 4-4-2 Roy Keane 19.283 1:1
14 Sat Oct 24, 2009 4:00 PM Plymouth Argyle Ipswich Town 4-4-2 Roy Keane 10.875 1:1
15 Sat Oct 31, 2009 4:00 PM Ipswich Town Derby County 4-4-2 Roy Keane 20.299 1:0
16 Sat Nov 7, 2009 4:00 PM Reading FC Ipswich Town 4-4-2 Roy Keane 19.053 1:1
17 Sat Nov 21, 2009 6:20 PM Ipswich Town Sheffield Wednesday 4-4-2 Roy Keane 19.636 0:0
18 Sun Nov 29, 2009 4:00 PM Cardiff City Ipswich Town 4-4-2 Roy Keane 19.463 1:2
19 Sat Dec 5, 2009 4:00 PM Bristol City Ipswich Town 4-4-2 Roy Keane 14.287 0:0
20 Tue Dec 8, 2009 8:45 PM Ipswich Town Peterborough United 4-4-2 Roy Keane 19.975 0:0
21 Sat Dec 12, 2009 4:00 PM Ipswich Town Blackpool FC 4-4-2 Roy Keane 19.831 3:1
22 Tue Feb 23, 2010 8:45 PM Scunthorpe United Ipswich Town 4-4-2 Roy Keane 5.828 1:1
23 Sat Dec 26, 2009 2:00 PM Crystal Palace Ipswich Town 4-5-1 Roy Keane 16.496 3:1
24 Mon Dec 28, 2009 4:00 PM Ipswich Town Queens Park Rangers 4-4-2 Roy Keane 25.349 3:0
25 Sun Jan 10, 2010 4:00 PM Leicester City Ipswich Town 4-4-2 Roy Keane 20.758 1:1
26 Sat Jan 16, 2010 4:00 PM Ipswich Town Coventry City 4-4-2 Roy Keane 20.135 3:2
27 Tue Jan 26, 2010 8:45 PM Ipswich Town West Bromwich Albion 4-4-2 Roy Keane 19.574 1:1
28 Sat Jan 30, 2010 4:00 PM Preston North End Ipswich Town 4-4-2 Roy Keane 12.087 2:0
29 Sat Feb 6, 2010 4:00 PM Ipswich Town Middlesbrough FC 4-4-2 Roy Keane 21.243 1:1
30 Tue Feb 9, 2010 9:00 PM Queens Park Rangers Ipswich Town 4-4-2 Roy Keane 10.940 1:2
31 Tue Mar 9, 2010 8:45 PM Ipswich Town Cardiff City 4-4-2 Roy Keane 19.997 2:0
32 Tue Feb 16, 2010 8:45 PM Peterborough United Ipswich Town 4-4-2 Roy Keane 9.428 3:1
33 Sat Feb 20, 2010 4:00 PM Sheffield Wednesday Ipswich Town 4-4-2 Roy Keane 21.641 0:1
34 Sat Feb 27, 2010 4:00 PM Ipswich Town Bristol City 4-4-2 Roy Keane 20.302 0:0
35 Sat Mar 6, 2010 4:00 PM Blackpool FC Ipswich Town 4-4-2 Roy Keane 8.635 1:0
36 Sat Mar 13, 2010 4:00 PM Ipswich Town Scunthorpe United 4-4-2 Roy Keane 19.378 1:0
37 Tue Mar 16, 2010 8:45 PM Watford FC Ipswich Town 4-4-2 Roy Keane 13.996 2:1
38 Sat Mar 20, 2010 4:00 PM Ipswich Town Barnsley FC 4-4-2 Roy Keane 20.558 1:0
39 Tue Mar 23, 2010 8:45 PM Ipswich Town Plymouth Argyle 4-4-2 Roy Keane 19.316 0:2
40 Sat Mar 27, 2010 4:00 PM Swansea City Ipswich Town 4-4-2 Roy Keane 14.902 0:0
41 Sat Apr 3, 2010 4:00 PM Ipswich Town Reading FC 4-4-2 Roy Keane 21.403 2:1
42 Mon Apr 5, 2010 4:00 PM Derby County Ipswich Town 4-4-2 Roy Keane 28.137 1:3
43 Sat Apr 10, 2010 4:00 PM Nottingham Forest Ipswich Town 4-4-2 Roy Keane 23.459 3:0
44 Sat Apr 17, 2010 4:00 PM Ipswich Town Doncaster Rovers 4-4-2 Roy Keane 19.943 1:1
45 Sat Apr 24, 2010 4:00 PM Newcastle United Ipswich Town 4-4-2 Roy Keane 52.181 2:2
46 Sun May 2, 2010 2:00 PM Ipswich Town Sheffield United 4-4-2 Roy Keane 23.003 0:3
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Third Round Sat Jan 2, 2010 4:00 PM Blackpool FC Ipswich Town 4-5-1 Roy Keane 7.332 1:2
Fourth Round Sat Jan 23, 2010 4:00 PM Southampton FC Ipswich Town 4-4-2 Roy Keane 20.446 2:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
First Round Tue Aug 11, 2009 8:45 PM Shrewsbury Town Ipswich Town 4-3-3 Attacking Roy Keane 4.184 5:7 on pens
Second Round Tue Aug 25, 2009 8:45 PM Peterborough United Ipswich Town 4-4-2 Roy Keane 5.451 2:1