#10 Luciano Acosta

Captain
FC Cincinnati
Cincinnati
MLSMLS League level: United StatesFirst Tier Joined: Mar 17, 2021 Contract expires: Dec 31, 2026
  • Date of birth/Age: May 31, 1994 (30)
  • Place of birth: Argentina Rosario
  • Citizenship: Argentina Argentina
  • Height: 1,60 m
  • Position: Attacking Midfield
deadline-day banner

Detailed stats of Luciano Acosta

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
Competitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG           
Total :   32311.4238-6179---704'2.111'
32311.4238-6179---704'2.111'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Mar 7, 2016 Los Angeles Galaxy D.C. United 4:1 CF 75' 75'
2 Mar 12, 2016 New England Revolution D.C. United 0:0 CF 45 + 1' 62' 62'
3 Mar 20, 2016 D.C. United Colorado Rapids 1:1 CF 60' 60'
4 Mar 26, 2016 D.C. United FC Dallas 0:3 81' 9'
4 Apr 3, 2016 San Jose Earthquakes D.C. United 1:1 86' 76' 14'
5 Apr 9, 2016 D.C. United Vancouver Whitecaps FC 4:0 2 77' 13'
6 Apr 16, 2016 D.C. United Toronto FC 0:1 68' 22'
7 Apr 23, 2016 D.C. United New England Revolution 3:0 1 71' 19'
8 Apr 30, 2016 Chicago Fire D.C. United 1:1 SS 1 88' 88'
9 May 9, 2016 D.C. United New York City FC 0:2 SS 3' 82' 82'
10 May 14, 2016 D.C. United New York Red Bulls 2:0 SS 74' 74'
11 May 21, 2016 Philadelphia Union D.C. United 1:0 RW 61' 61'
12 May 28, 2016 Sporting Kansas City D.C. United 0:1 CF 77' 77'
13 Jun 2, 2016 D.C. United Seattle Sounders FC 0:2 CF 72' 72'
14 Jun 19, 2016 Houston Dynamo D.C. United 0:0 SS 90' 90'
15 Jun 26, 2016 D.C. United New England Revolution 2:0 AM 1 67' 73' 73'
16 Jul 2, 2016 Real Salt Lake City D.C. United 1:1 AM 65' 65'
18 Jul 10, 2016 Philadelphia Union D.C. United 3:0 64' 26'
20 Jul 17, 2016 Columbus Crew SC D.C. United 1:1 SS 81' 81'
21 Jul 24, 2016 Toronto FC D.C. United 4:1 AM 90'
22 Aug 1, 2016 D.C. United Montreal Impact 1:1 AM 90'
23 Aug 7, 2016 D.C. United Philadelphia Union 2:2 AM 58' 90'
24 Aug 14, 2016 D.C. United Portland Timbers 2:0 AM 1 90'
25 Aug 21, 2016 D.C. United New York Red Bulls 2:2 AM 36' 90'
26 Aug 25, 2016 Montreal Impact D.C. United 1:1 on the bench
27 Aug 28, 2016 D.C. United Chicago Fire 6:2 AM 1 2 90'
28 Sep 2, 2016 New York City FC D.C. United 3:2 AM 33' 77' 77'
29 Sep 11, 2016 New York Red Bulls D.C. United 2:2  Yellow card suspension
30 Sep 17, 2016 Chicago Fire D.C. United 2:2 AM 1 90'
31 Sep 25, 2016 D.C. United Orlando City SC 4:1 AM 25' 90'
32 Sep 29, 2016 D.C. United Columbus Crew SC 3:0 AM 1 81' 81'
32 Oct 2, 2016 Toronto FC D.C. United 1:2 AM 83' 90' 90'
33 Oct 16, 2016 D.C. United New York City FC 3:1 AM 80' 80'
34 Oct 23, 2016 Orlando City SC D.C. United 4:2 Not in squad
Squad: 32, Starting eleven: 25, Substituted in: 6, On the bench: 1, Suspended: 1, Injured: 0, Absence: 0