Nagoya Grampus

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 7 In league since: 7 years
Nagoya Grampus
  • Squad size: 33
  • Average age: 26.6
  • Foreigners: 5  15.2 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) 2016

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 9 3 2 4 1.22 12:12 15.148
Away record 8 1 3 4 0.75 12:17 19.174
Overall balance 17 4 5 8 1.00 24:29 17.042
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Feb 27, 2016 6:00 AM Júbilo Iwata Nagoya Grampus 4-2-3-1 Takafumi Ogura 14.333 0:1
2 Sun Mar 6, 2016 7:00 AM Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 4-2-3-1 Takafumi Ogura 27.061 1:1
3 Sat Mar 12, 2016 11:00 AM Kawasaki Frontale Nagoya Grampus 4-2-3-1 Takafumi Ogura 16.513 3:2
4 Sat Mar 19, 2016 6:00 AM Nagoya Grampus Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 Takafumi Ogura 9.232 2:1
5 Sat Apr 2, 2016 9:00 AM FC Tokyo Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Takafumi Ogura 20.249 3:2
6 Sun Apr 10, 2016 6:00 AM Nagoya Grampus Omiya Ardija 4-2-3-1 Takafumi Ogura 12.417 1:2
7 Thu Jun 2, 2016 12:00 PM Avispa Fukuoka Nagoya Grampus 4-2-3-1 Takafumi Ogura 5.870 0:0
8 Sun Apr 24, 2016 6:00 AM Nagoya Grampus Albirex Niigata 4-2-3-1 Takafumi Ogura 8.957 2:1
9 Fri Apr 29, 2016 7:00 AM Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 4-4-1-1 Takafumi Ogura 42.547 4:1
10 Wed May 4, 2016 7:00 AM Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 4-2-3-1 Takafumi Ogura 27.669 3:1
11 Sun May 8, 2016 6:00 AM Nagoya Grampus Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Takafumi Ogura 15.000 0:1
12 Sat May 14, 2016 11:30 AM Ventforet Kofu Nagoya Grampus 4-2-3-1 Takafumi Ogura 10.184 2:2
13 Sat May 21, 2016 11:30 AM Nagoya Grampus Kashima Antlers 4-2-3-1 Takafumi Ogura 17.499 2:3
14 Sun May 29, 2016 11:00 AM Shonan Bellmare Nagoya Grampus 4-2-3-1 Takafumi Ogura 10.147 2:1
15 Sat Jun 11, 2016 12:00 PM Nagoya Grampus Sagan Tosu 4-4-2 double 6 Takafumi Ogura 7.980 0:1
16 Sat Jun 18, 2016 12:00 PM Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 4-2-3-1 Takafumi Ogura 10.517 1:1
17 Sat Jun 25, 2016 12:00 PM Gamba Osaka Nagoya Grampus 4-2-3-1 Takafumi Ogura 33.546 3:3
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Jul 2, 2016 12:00 PM Omiya Ardija Nagoya Grampus 4-2-3-1 Takafumi Ogura 10.742 1:0
2 Sat Jul 9, 2016 11:00 AM Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 4-2-3-1 Takafumi Ogura 16.780 0:3
3 Wed Jul 13, 2016 12:00 PM Kashima Antlers Nagoya Grampus 4-2-3-1 Takafumi Ogura 6.696 3:0
4 Sun Jul 17, 2016 12:00 PM Sagan Tosu Nagoya Grampus 4-2-3-1 Takafumi Ogura 10.618 0:0
5 Sat Jul 23, 2016 11:00 AM Nagoya Grampus Ventforet Kofu 4-2-3-1 Takafumi Ogura 12.072 1:3
6 Sat Jul 30, 2016 12:00 PM Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 5-4-1 Takafumi Ogura 25.772 0:0
7 Sat Aug 6, 2016 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 5-4-1 Takafumi Ogura 12.911 2:0
8 Sat Aug 13, 2016 11:00 AM Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 5-4-1 Takafumi Ogura 29.508 0:2
9 Sat Aug 20, 2016 12:00 PM Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 5-4-1 Takafumi Ogura 8.577 3:1
10 Sat Aug 27, 2016 11:00 AM Nagoya Grampus FC Tokyo 4-3-3 Attacking Bosko Gjurovski 14.739 1:1
11 Sat Sep 10, 2016 12:00 PM Albirex Niigata Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Bosko Gjurovski 23.068 0:1
12 Sat Sep 17, 2016 12:30 PM Nagoya Grampus Gamba Osaka 4-3-3 Attacking Bosko Gjurovski 29.481 1:3
13 Sun Sep 25, 2016 7:00 AM Vegalta Sendai Nagoya Grampus 4-3-3 Defending Bosko Gjurovski 16.476 1:2
14 Sat Oct 1, 2016 7:00 AM Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 4-3-3 Attacking Bosko Gjurovski 14.088 5:0
15 Sat Oct 22, 2016 7:00 AM Nagoya Grampus Júbilo Iwata 4-5-1 flat Bosko Gjurovski 30.282 1:1
16 Sat Oct 29, 2016 7:00 AM Vissel Kobe Nagoya Grampus 4-5-1 flat Bosko Gjurovski 23.313 3:0
17 Thu Nov 3, 2016 5:30 AM Nagoya Grampus Shonan Bellmare 4-3-3 Attacking Bosko Gjurovski 18.474 1:3
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group A Wed Mar 23, 2016 11:00 AM Omiya Ardija Nagoya Grampus 4-2-3-1 Takafumi Ogura 5.359 1:0
Group A Sun Mar 27, 2016 7:00 AM Nagoya Grampus Shonan Bellmare 4-2-3-1 Takafumi Ogura 7.309 0:1
Group A Wed Apr 6, 2016 12:00 PM Nagoya Grampus Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Takafumi Ogura 6.134 1:3
Group A Wed Apr 20, 2016 12:00 PM Nagoya Grampus Ventforet Kofu 4-2-3-1 Takafumi Ogura 3.919 0:0
Group A Wed May 25, 2016 12:00 PM Vissel Kobe Nagoya Grampus 4-2-3-1 Takafumi Ogura 5.168 4:0
Group A Sun Jun 5, 2016 7:00 AM Júbilo Iwata Nagoya Grampus 4-2-3-1 Takafumi Ogura 8.792 1:3
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Sat Sep 3, 2016 11:00 AM Nagoya Grampus Nagano Parceiro 4-3-3 Defending Bosko Gjurovski 3.785 0:1